<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Mapas mentales</title>
		<description>Comments for Mapas mentales at http://www.neuronilla.com , comment 1 to 5 out of 5 comments</description>
		<link>http://www.neuronilla.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2008 23:54:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>mapas mentales</title>
			<link>http://www.neuronilla.com/content/view/55/1/#comment-187</link>
			<description>Yo creo q es una tecnica q nos permite desarrollar un ambiente de un objeto determinado, poniendo sobre el folio o sitio donde as de acer el ejercico, todas tus experiencia respecto al objeto escojido... yo soy estudiante de diseño industrial y nuestro profesor nos intenta inculcar este metodo,en mi opinion e un buen metodo si lo aces todos los dias. uns aludooo - alvaro hdez</description>
			<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 11:35:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un programa que ayuda a crear estos mapas</title>
			<link>http://www.neuronilla.com/content/view/55/1/#comment-161</link>
			<description>Hola, les recomiendo esta web: cmaps tools
tiene un buen programa para la creacio gráfica de estos mapas - maravilla and partner</description>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 03:21:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Observacion</title>
			<link>http://www.neuronilla.com/content/view/55/1/#comment-144</link>
			<description>CREO QUE ESTA TECNICA PODRIA SER APLICABLE DE IGUAL MANERA EN EL TRABAJO NO SOLO EN LA ESCUELA Y AUNQUE COINCIDO CON EL COMENTARIO ANTERIOR DE QUE ESTA UN POCO INCOMPLETO DE CUALQUIER FORMA SIRVE PARA SER PUESTO EN PRACTICA Y TRATAR DE ENCONTRAR SOLUCIONES VIABLES CONJUNTAMENTE CON PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROBLEMA A TRATAR. - KAREN ANGELES</description>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:50:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.neuronilla.com/content/view/55/1/#comment-114</link>
			<description>logro comprender lo desarrollado debido a que tengo conocimientos previos sobre el tema. un ejemplo vissual seria de mucha ayuda. esta buena la info.   - emanuel lobo</description>
			<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:21:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mapas mentales</title>
			<link>http://www.neuronilla.com/content/view/55/1/#comment-88</link>
			<description>siento que el artículo está muy incompleto; falta desarrollar un ejemplo de manera visual y, así como dar alternativas para realizarlo, dependiendo si se trabaja con escolares de primaria o secundaria. - luis montoysa</description>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 17:57:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
